Material name: PST-14	
Instrument used: Synchrotron (5A beamline, PAL, Pohang, Korea), capillary, image plate detector	
Wavelength: 0.692648
-----
3.0077	2306
3.0227	2289
3.0377	2274
3.0527	2266
3.0677	2263
3.0827	2262
3.0977	2259
3.1127	2258
3.1277	2259
3.1427	2260
3.1577	2264
3.1727	2269
3.1877	2277
3.2027	2288
3.2177	2304
3.2327	2319
3.2477	2331
3.2627	2344
3.2777	2357
3.2927	2372
3.3077	2395
3.3227	2422
3.3377	2455
3.3527	2492
3.3677	2539
3.3827	2596
3.3977	2664
3.4127	2748
3.4277	2859
3.4427	3007
3.4577	3211
3.4727	3504
3.4877	3945
3.5027	4621
3.5177	5633
3.5327	7005
3.5477	8529
3.5627	9702
3.5777	9864
3.5927	8773
3.6077	6987
3.6227	5285
3.6377	4151
3.6527	3538
3.6677	3189
3.6827	2974
3.6977	2824
3.7127	2716
3.7277	2635
3.7427	2570
3.7577	2521
3.7727	2478
3.7877	2440
3.8027	2413
3.8177	2396
3.8327	2385
3.8477	2378
3.8627	2377
3.8777	2383
3.8927	2402
3.9077	2435
3.9227	2471
3.9377	2497
3.9527	2495
3.9677	2465
3.9827	2426
3.9977	2397
4.0127	2387
4.0277	2386
4.0427	2390
4.0577	2396
4.0727	2403
4.0877	2414
4.1027	2428
4.1177	2446
4.1327	2472
4.1477	2505
4.1627	2543
4.1777	2588
4.1927	2645
4.2077	2719
4.2227	2817
4.2377	2950
4.2527	3140
4.2677	3416
4.2827	3831
4.2977	4475
4.3127	5486
4.3277	7044
4.3427	9363
4.3577	12637
4.3727	16983
4.3877	22201
4.4027	28036
4.4177	33578
4.4327	36855
4.4477	35869
4.4627	30239
4.4777	21828
4.4927	14044
4.5077	8783
4.5227	5806
4.5377	4293
4.5527	3533
4.5677	3128
4.5827	2892
4.5977	2739
4.6127	2631
4.6277	2554
4.6427	2496
4.6577	2451
4.6727	2421
4.6877	2400
4.7027	2384
4.7177	2373
4.7327	2368
4.7477	2363
4.7627	2357
4.7777	2350
4.7927	2345
4.8077	2345
4.8227	2347
4.8377	2351
4.8527	2358
4.8677	2369
4.8827	2382
4.8977	2401
4.9127	2421
4.9277	2440
4.9427	2463
4.9577	2490
4.9727	2522
4.9877	2563
5.0027	2612
5.0177	2665
5.0327	2728
5.0477	2800
5.0627	2883
5.0777	2977
5.0927	3091
5.1077	3232
5.1227	3417
5.1377	3658
5.1527	3983
5.1677	4419
5.1827	5025
5.1977	5908
5.2127	7156
5.2277	8633
5.2427	9896
5.2577	10341
5.2727	9584
5.2877	7952
5.3027	6215
5.3177	4904
5.3327	4098
5.3477	3635
5.3627	3358
5.3777	3180
5.3927	3064
5.4077	3002
5.4227	3004
5.4377	3111
5.4527	3413
5.4677	4081
5.4827	5414
5.4977	7863
5.5127	12061
5.5277	18580
5.5427	27019
5.5577	35062
5.5727	38667
5.5877	34502
5.6027	24381
5.6177	14209
5.6327	7721
5.6477	4772
5.6627	3599
5.6777	3092
5.6927	2841
5.7077	2703
5.7227	2620
5.7377	2564
5.7527	2523
5.7677	2493
5.7827	2476
5.7977	2467
5.8127	2464
5.8277	2465
5.8427	2472
5.8577	2493
5.8727	2534
5.8877	2605
5.9027	2717
5.9177	2873
5.9327	3069
5.9477	3300
5.9627	3550
5.9777	3786
5.9927	3935
6.0077	3883
6.0227	3593
6.0377	3183
6.0527	2821
6.0677	2590
6.0827	2472
6.0977	2414
6.1127	2382
6.1277	2361
6.1427	2345
6.1577	2332
6.1727	2326
6.1877	2331
6.2027	2348
6.2177	2370
6.2327	2386
6.2477	2386
6.2627	2374
6.2777	2357
6.2927	2347
6.3077	2342
6.3227	2342
6.3377	2345
6.3527	2352
6.3677	2364
6.3827	2384
6.3977	2410
6.4127	2442
6.4277	2480
6.4427	2530
6.4577	2591
6.4727	2674
6.4877	2792
6.5027	2968
6.5177	3238
6.5327	3647
6.5477	4277
6.5627	5230
6.5777	6558
6.5927	8101
6.6077	9388
6.6227	9773
6.6377	8885
6.6527	7145
6.6677	5398
6.6827	4164
6.6977	3466
6.7127	3098
6.7277	2894
6.7427	2773
6.7577	2696
6.7727	2641
6.7877	2593
6.8027	2546
6.8177	2502
6.8327	2467
6.8477	2442
6.8627	2426
6.8777	2417
6.8927	2415
6.9077	2417
6.9227	2425
6.9377	2437
6.9527	2462
6.9677	2505
6.9827	2571
6.9977	2675
7.0127	2832
7.0277	3058
7.0427	3372
7.0577	3797
7.0727	4358
7.0877	5007
7.1027	5613
7.1177	5962
7.1327	5872
7.1477	5343
7.1627	4617
7.1777	4008
7.1927	3708
7.2077	3697
7.2227	3816
7.2377	3891
7.2527	3796
7.2677	3528
7.2827	3201
7.2977	2928
7.3127	2746
7.3277	2638
7.3427	2571
7.3577	2528
7.3727	2500
7.3877	2484
7.4027	2475
7.4177	2473
7.4327	2478
7.4477	2491
7.4627	2513
7.4777	2543
7.4927	2586
7.5077	2643
7.5227	2715
7.5377	2804
7.5527	2915
7.5677	3056
7.5827	3245
7.5977	3515
7.6127	3905
7.6277	4415
7.6427	4936
7.6577	5225
7.6727	5105
7.6877	4598
7.7027	3957
7.7177	3452
7.7327	3150
7.7477	3015
7.7627	3009
7.7777	3141
7.7927	3451
7.8077	4011
7.8227	4930
7.8377	6258
7.8527	7800
7.8677	9017
7.8827	9231
7.8977	8167
7.9127	6349
7.9277	4633
7.9427	3502
7.9577	2930
7.9727	2678
7.9877	2566
8.0027	2511
8.0177	2482
8.0327	2468
8.0477	2459
8.0627	2452
8.0777	2449
8.0927	2448
8.1077	2447
8.1227	2446
8.1377	2445
8.1527	2443
8.1677	2441
8.1827	2444
8.1977	2448
8.2127	2453
8.2277	2462
8.2427	2475
8.2577	2481
8.2727	2483
8.2877	2484
8.3027	2485
8.3177	2488
8.3327	2493
8.3477	2501
8.3627	2510
8.3777	2517
8.3927	2523
8.4077	2528
8.4227	2533
8.4377	2539
8.4527	2547
8.4677	2558
8.4827	2569
8.4977	2584
8.5127	2606
8.5277	2634
8.5427	2674
8.5577	2736
8.5727	2832
8.5877	2981
8.6027	3206
8.6177	3524
8.6327	3943
8.6477	4437
8.6627	4947
8.6777	5360
8.6927	5557
8.7077	5454
8.7227	5068
8.7377	4561
8.7527	4152
8.7677	3940
8.7827	3915
8.7977	4007
8.8127	4148
8.8277	4291
8.8427	4424
8.8577	4563
8.8727	4717
8.8877	4857
8.9027	4916
8.9177	4835
8.9327	4660
8.9477	4532
8.9627	4602
8.9777	4959
8.9927	5604
9.0077	6447
9.0227	7290
9.0377	7828
9.0527	7780
9.0677	7107
9.0827	6085
9.0977	5115
9.1127	4457
9.1277	4091
9.1427	3863
9.1577	3659
9.1727	3458
9.1877	3287
9.2027	3170
9.2177	3103
9.2327	3075
9.2477	3075
9.2627	3099
9.2777	3146
9.2927	3219
9.3077	3308
9.3227	3391
9.3377	3444
9.3527	3451
9.3677	3429
9.3827	3414
9.3977	3448
9.4127	3552
9.4277	3736
9.4427	3988
9.4577	4237
9.4727	4377
9.4877	4309
9.5027	4033
9.5177	3689
9.5327	3416
9.5477	3259
9.5627	3181
9.5777	3147
9.5927	3135
9.6077	3140
9.6227	3159
9.6377	3190
9.6527	3235
9.6677	3300
9.6827	3393
9.6977	3515
9.7127	3651
9.7277	3764
9.7427	3806
9.7577	3753
9.7727	3643
9.7877	3553
9.8027	3545
9.8177	3638
9.8327	3793
9.8477	3938
9.8627	3998
9.8777	3917
9.8927	3702
9.9077	3431
9.9227	3202
9.9377	3062
9.9527	3005
9.9677	3010
9.9827	3065
9.9977	3169
10.0127	3317
10.0277	3471
10.0427	3563
10.0577	3536
10.0727	3393
10.0877	3202
10.1027	3051
10.1177	2967
10.1327	2934
10.1477	2926
10.1627	2934
10.1777	2954
10.1927	2986
10.2077	3037
10.2227	3123
10.2377	3257
10.2527	3438
10.2677	3642
10.2827	3803
10.2977	3837
10.3127	3718
10.3277	3505
10.3427	3289
10.3577	3135
10.3727	3050
10.3877	3011
10.4027	3000
10.4177	3002
10.4327	3011
10.4477	3024
10.4627	3037
10.4777	3051
10.4927	3060
10.5077	3059
10.5227	3047
10.5377	3027
10.5527	3011
10.5677	3008
10.5827	3019
10.5977	3047
10.6127	3094
10.6277	3166
10.6427	3270
10.6577	3410
10.6727	3579
10.6877	3744
10.7027	3849
10.7177	3846
10.7327	3741
10.7477	3595
10.7627	3492
10.7777	3470
10.7927	3533
10.8077	3690
10.8227	3950
10.8377	4309
10.8527	4697
10.8677	4976
10.8827	4994
10.8977	4719
10.9127	4292
10.9277	3892
10.9427	3618
10.9577	3480
10.9727	3432
10.9877	3427
11.0027	3431
11.0177	3433
11.0327	3457
11.0477	3544
11.0627	3743
11.0777	4116
11.0927	4725
11.1077	5556
11.1227	6440
11.1377	7055
11.1527	7061
11.1677	6374
11.1827	5304
11.1977	4298
11.2127	3622
11.2277	3273
11.2427	3122
11.2577	3060
11.2727	3042
11.2877	3051
11.3027	3088
11.3177	3158
11.3327	3256
11.3477	3367
11.3627	3457
11.3777	3493
11.3927	3472
11.4077	3441
11.4227	3464
11.4377	3583
11.4527	3778
11.4677	3970
11.4827	4064
11.4977	3999
11.5127	3804
11.5277	3572
11.5427	3386
11.5577	3282
11.5727	3263
11.5877	3318
11.6027	3454
11.6177	3697
11.6327	4104
11.6477	4730
11.6627	5611
11.6777	6692
11.6927	7719
11.7077	8268
11.7227	8007
11.7377	7022
11.7527	5781
11.7677	4767
11.7827	4174
11.7977	3922
11.8127	3880
11.8277	3967
11.8427	4148
11.8577	4410
11.8727	4739
11.8877	5118
11.9027	5558
11.9177	6095
11.9327	6859
11.9477	7992
11.9627	9461
11.9777	10924
11.9927	11824
12.0077	11648
12.0227	10276
12.0377	8165
12.0527	6119
12.0677	4709
12.0827	3921
12.0977	3515
12.1127	3294
12.1277	3176
12.1427	3130
12.1577	3137
12.1727	3181
12.1877	3251
12.2027	3337
12.2177	3448
12.2327	3603
12.2477	3838
12.2627	4191
12.2777	4698
12.2927	5353
12.3077	6059
12.3227	6590
12.3377	6691
12.3527	6298
12.3677	5615
12.3827	4983
12.3977	4641
12.4127	4625
12.4277	4829
12.4427	5086
12.4577	5204
12.4727	5040
12.4877	4601
12.5027	4044
12.5177	3550
12.5327	3213
12.5477	3014
12.5627	2895
12.5777	2819
12.5927	2772
12.6077	2750
12.6227	2748
12.6377	2758
12.6527	2768
12.6677	2765
12.6827	2743
12.6977	2711
12.7127	2686
12.7277	2676
12.7427	2680
12.7577	2684
12.7727	2676
12.7877	2647
12.8027	2602
12.8177	2556
12.8327	2521
12.8477	2499
12.8627	2491
12.8777	2498
12.8927	2524
12.9077	2580
12.9227	2673
12.9377	2812
12.9527	2993
12.9677	3198
12.9827	3380
12.9977	3475
13.0127	3429
13.0277	3250
13.0427	3013
13.0577	2808
13.0727	2684
13.0877	2636
13.1027	2638
13.1177	2673
13.1327	2744
13.1477	2866
13.1627	3054
13.1777	3320
13.1927	3650
13.2077	3991
13.2227	4252
13.2377	4322
13.2527	4143
13.2677	3772
13.2827	3352
13.2977	3010
13.3127	2789
13.3277	2666
13.3427	2605
13.3577	2592
13.3727	2623
13.3877	2695
13.4027	2800
13.4177	2914
13.4327	2989
13.4477	2980
13.4627	2874
13.4777	2715
13.4927	2560
13.5077	2443
13.5227	2366
13.5377	2319
13.5527	2289
13.5677	2269
13.5827	2255
13.5977	2249
13.6127	2251
13.6277	2257
13.6427	2265
13.6577	2269
13.6727	2263
13.6877	2249
13.7027	2231
13.7177	2215
13.7327	2203
13.7477	2194
13.7627	2189
13.7777	2188
13.7927	2190
13.8077	2195
13.8227	2205
13.8377	2221
13.8527	2247
13.8677	2291
13.8827	2360
13.8977	2457
13.9127	2574
13.9277	2681
13.9427	2733
13.9577	2702
13.9727	2603
13.9877	2487
14.0027	2403
14.0177	2368
14.0327	2381
14.0477	2443
14.0627	2557
14.0777	2726
14.0927	2933
14.1077	3125
14.1227	3228
14.1377	3195
14.1527	3049
14.1677	2868
14.1827	2729
14.1977	2663
14.2127	2650
14.2277	2654
14.2427	2655
14.2577	2654
14.2727	2662
14.2877	2686
14.3027	2726
14.3177	2780
14.3327	2851
14.3477	2932
14.3627	3013
14.3777	3089
14.3927	3162
14.4077	3237
14.4227	3328
14.4377	3456
14.4527	3634
14.4677	3844
14.4827	4030
14.4977	4131
14.5127	4143
14.5277	4107
14.5427	4045
14.5577	3925
14.5727	3698
14.5877	3395
14.6027	3105
14.6177	2906
14.6327	2790
14.6477	2694
14.6627	2571
14.6777	2423
14.6927	2283
14.7077	2182
14.7227	2130
14.7377	2109
14.7527	2099
14.7677	2083
14.7827	2054
14.7977	2018
14.8127	1985
14.8277	1959
14.8427	1943
14.8577	1941
14.8727	1951
14.8877	1968
14.9027	1979
14.9177	1974
14.9327	1950
14.9477	1918
14.9627	1895
14.9777	1889
14.9927	1896
15.0077	1907
15.0227	1913
15.0377	1913
15.0527	1912
15.0677	1927
15.0827	1969
15.0977	2051
15.1127	2187
15.1277	2391
15.1427	2664
15.1577	2982
15.1727	3273
15.1877	3434
15.2027	3396
15.2177	3186
15.2327	2921
15.2477	2723
15.2627	2649
15.2777	2668
15.2927	2739
15.3077	2819
15.3227	2862
15.3377	2825
15.3527	2692
15.3677	2497
15.3827	2300
15.3977	2151
15.4127	2067
15.4277	2033
15.4427	2030
15.4577	2045
15.4727	2073
15.4877	2114
15.5027	2158
15.5177	2187
15.5327	2182
15.5477	2135
15.5627	2062
15.5777	1996
15.5927	1968
15.6077	1992
15.6227	2068
15.6377	2181
15.6527	2306
15.6677	2410
15.6827	2470
15.6977	2487
15.7127	2504
15.7277	2564
15.7427	2675
15.7577	2792
15.7727	2838
15.7877	2754
15.8027	2542
15.8177	2270
15.8327	2019
15.8477	1833
15.8627	1717
15.8777	1648
15.8927	1608
15.9077	1585
15.9227	1577
15.9377	1583
15.9527	1605
15.9677	1644
15.9827	1698
15.9977	1757
16.0127	1799
16.0277	1802
16.0427	1760
16.0577	1686
16.0727	1606
16.0877	1541
16.1027	1496
16.1177	1467
16.1327	1448
16.1477	1434
16.1627	1425
16.1777	1419
16.1927	1417
16.2077	1416
16.2227	1417
16.2377	1420
16.2527	1425
16.2677	1428
16.2827	1428
16.2977	1425
16.3127	1423
16.3277	1424
16.3427	1430
16.3577	1443
16.3727	1461
16.3877	1483
16.4027	1503
16.4177	1516
16.4327	1520
16.4477	1515
16.4627	1510
16.4777	1508
16.4927	1518
16.5077	1543
16.5227	1586
16.5377	1644
16.5527	1697
16.5677	1722
16.5827	1704
16.5977	1648
16.6127	1575
16.6277	1509
16.6427	1464
16.6577	1438
16.6727	1430
16.6877	1434
16.7027	1444
16.7177	1456
16.7327	1466
16.7477	1471
16.7627	1473
16.7777	1475
16.7927	1478
16.8077	1481
16.8227	1482
16.8377	1480
16.8527	1476
16.8677	1469
16.8827	1455
16.8977	1433
16.9127	1405
16.9277	1376
16.9427	1353
16.9577	1339
16.9727	1330
16.9877	1324
17.0027	1321
17.0177	1321
17.0327	1325
17.0477	1335
17.0627	1352
17.0777	1377
17.0927	1407
17.1077	1436
17.1227	1452
17.1377	1448
17.1527	1426
17.1677	1395
17.1827	1367
17.1977	1351
17.2127	1344
17.2277	1344
17.2427	1349
17.2577	1357
17.2727	1367
17.2877	1378
17.3027	1391
17.3177	1405
17.3327	1419
17.3477	1438
17.3627	1461
17.3777	1491
17.3927	1530
17.4077	1571
17.4227	1602
17.4377	1613
17.4527	1604
17.4677	1584
17.4827	1567
17.4977	1564
17.5127	1580
17.5277	1610
17.5427	1640
17.5577	1651
17.5727	1633
17.5877	1592
17.6027	1544
17.6177	1510
17.6327	1494
17.6477	1491
17.6627	1494
17.6777	1497
17.6927	1500
17.7077	1504
17.7227	1513
17.7377	1528
17.7527	1550
17.7677	1585
17.7827	1634
17.7977	1698
17.8127	1782
17.8277	1893
17.8427	2022
17.8577	2131
17.8727	2169
17.8877	2117
17.9027	1998
17.9177	1866
17.9327	1769
17.9477	1729
17.9627	1740
17.9777	1790
17.9927	1865
18.0077	1940
18.0227	1987
18.0377	1991
18.0527	1950
18.0677	1881
18.0827	1801
18.0977	1727
18.1127	1669
18.1277	1636
18.1427	1628
18.1577	1640
18.1727	1663
18.1877	1682
18.2027	1686
18.2177	1670
18.2327	1634
18.2477	1590
18.2627	1546
18.2777	1509
18.2927	1483
18.3077	1466
18.3227	1453
18.3377	1444
18.3527	1439
18.3677	1438
18.3827	1446
18.3977	1456
18.4127	1467
18.4277	1472
18.4427	1470
18.4577	1464
18.4727	1460
18.4877	1463
18.5027	1478
18.5177	1507
18.5327	1552
18.5477	1604
18.5627	1649
18.5777	1671
18.5927	1657
18.6077	1614
18.6227	1558
18.6377	1507
18.6527	1474
18.6677	1459
18.6827	1459
18.6977	1463
18.7127	1464
18.7277	1457
18.7427	1441
18.7577	1422
18.7727	1406
18.7877	1401
18.8027	1409
18.8177	1431
18.8327	1464
18.8477	1504
18.8627	1538
18.8777	1556
18.8927	1550
18.9077	1521
18.9227	1477
18.9377	1431
18.9527	1395
18.9677	1371
18.9827	1358
18.9977	1352
19.0127	1354
19.0277	1363
19.0427	1377
19.0577	1394
19.0727	1411
19.0877	1421
19.1027	1427
19.1177	1429
19.1327	1435
19.1477	1447
19.1627	1469
19.1777	1499
19.1927	1532
19.2077	1568
19.2227	1602
19.2377	1629
19.2527	1638
19.2677	1624
19.2827	1592
19.2977	1555
19.3127	1525
19.3277	1509
19.3427	1506
19.3577	1509
19.3727	1517
19.3877	1527
19.4027	1532
19.4177	1532
19.4327	1528
19.4477	1529
19.4627	1545
19.4777	1588
19.4927	1668
19.5077	1780
19.5227	1901
19.5377	1992
19.5527	2017
19.5677	1964
19.5827	1858
19.5977	1743
19.6127	1651
19.6277	1597
19.6427	1575
19.6577	1572
19.6727	1572
19.6877	1565
19.7027	1551
19.7177	1536
19.7327	1519
19.7477	1502
19.7627	1483
19.7777	1463
19.7927	1446
19.8077	1436
19.8227	1440
19.8377	1460
19.8527	1498
19.8677	1546
19.8827	1591
19.8977	1618
19.9127	1624
19.9277	1615
19.9427	1604
19.9577	1602
19.9727	1611
19.9877	1620
20.0027	1617
20.0177	1600
20.0327	1574
20.0477	1549
20.0627	1532
20.0777	1529
20.0927	1538
20.1077	1556
20.1227	1569
20.1377	1566
20.1527	1541
20.1677	1503
20.1827	1465
20.1977	1440
20.2127	1435
20.2277	1447
20.2427	1467
20.2577	1484
20.2727	1495
20.2877	1502
20.3027	1506
20.3177	1510
20.3327	1505
20.3477	1491
20.3627	1473
20.3777	1462
20.3927	1472
20.4077	1508
20.4227	1564
20.4377	1623
20.4527	1661
20.4677	1663
20.4827	1628
20.4977	1571
20.5127	1513
20.5277	1469
20.5427	1446
20.5577	1443
20.5727	1456
20.5877	1479
20.6027	1503
20.6177	1521
20.6327	1526
20.6477	1520
20.6627	1509
20.6777	1496
20.6927	1486
20.7077	1474
20.7227	1459
20.7377	1442
20.7527	1426
20.7677	1415
20.7827	1417
20.7977	1430
20.8127	1450
20.8277	1469
20.8427	1482
20.8577	1490
20.8727	1494
20.8877	1496
20.9027	1495
20.9177	1493
20.9327	1488
20.9477	1480
20.9627	1466
20.9777	1444
20.9927	1418
21.0077	1392
21.0227	1373
21.0377	1367
21.0527	1371
21.0677	1381
21.0827	1390
21.0977	1396
21.1127	1399
21.1277	1399
21.1427	1398
21.1577	1394
21.1727	1389
21.1877	1384
21.2027	1382
21.2177	1382
21.2327	1382
21.2477	1378
21.2627	1368
21.2777	1355
21.2927	1342
21.3077	1331
21.3227	1325
21.3377	1323
21.3527	1327
21.3677	1334
21.3827	1343
21.3977	1354
21.4127	1367
21.4277	1377
21.4427	1381
21.4577	1373
21.4727	1354
21.4877	1329
21.5027	1300
21.5177	1275
21.5327	1256
21.5477	1243
21.5627	1236
21.5777	1232
21.5927	1232
21.6077	1235
21.6227	1241
21.6377	1249
21.6527	1260
21.6677	1269
21.6827	1278
21.6977	1288
21.7127	1297
21.7277	1308
21.7427	1318
21.7577	1328
21.7727	1338
21.7877	1347
21.8027	1353
21.8177	1356
21.8327	1352
21.8477	1344
21.8627	1335
21.8777	1332
21.8927	1340
21.9077	1356
21.9227	1373
21.9377	1385
21.9527	1387
21.9677	1381
21.9827	1368
21.9977	1355
22.0127	1347
22.0277	1345
22.0427	1351
22.0577	1360
22.0727	1372
22.0877	1390
22.1027	1417
22.1177	1454
22.1327	1497
22.1477	1541
22.1627	1578
22.1777	1604
22.1927	1619
22.2077	1629
22.2227	1645
22.2377	1684
22.2527	1759
22.2677	1888
22.2827	2088
22.2977	2375
22.3127	2740
22.3277	3137
22.3427	3478
22.3577	3650
22.3727	3585
22.3877	3295
22.4027	2873
22.4177	2441
22.4327	2091
22.4477	1859
22.4627	1736
22.4777	1689
22.4927	1686
22.5077	1700
22.5227	1714
22.5377	1720
22.5527	1718
22.5677	1717
22.5827	1726
22.5977	1756
22.6127	1813
22.6277	1895
22.6427	1988
22.6577	2076
22.6727	2138
22.6877	2161
22.7027	2151
22.7177	2123
22.7327	2102
22.7477	2110
22.7627	2160
22.7777	2242
22.7927	2325
22.8077	2370
22.8227	2350
22.8377	2265
22.8527	2140
22.8677	2009
22.8827	1893
22.8977	1807
22.9127	1751
22.9277	1731
22.9427	1747
22.9577	1796
22.9727	1862
22.9877	1931
23.0027	1989
23.0177	2027
23.0327	2043
23.0477	2035
23.0627	2002
23.0777	1949
23.0927	1886
23.1077	1823
23.1227	1769
23.1377	1729
23.1527	1700
23.1677	1680
23.1827	1659
23.1977	1625
23.2127	1580
23.2277	1527
23.2427	1474
23.2577	1427
23.2727	1390
23.2877	1363
23.3027	1347
23.3177	1341
23.3327	1341
23.3477	1346
23.3627	1352
23.3777	1353
23.3927	1350
23.4077	1341
23.4227	1330
23.4377	1322
23.4527	1318
23.4677	1321
23.4827	1331
23.4977	1342
23.5127	1351
23.5277	1357
23.5427	1361
23.5577	1365
23.5727	1373
23.5877	1388
23.6027	1412
23.6177	1442
23.6327	1479
23.6477	1528
23.6627	1595
23.6777	1683
23.6927	1786
23.7077	1883
23.7227	1953
23.7377	1975
23.7527	1941
23.7677	1865
23.7827	1768
23.7977	1671
23.8127	1591
23.8277	1537
23.8427	1511
23.8577	1512
23.8727	1535
23.8877	1564
23.9027	1585
23.9177	1585
23.9327	1567
23.9477	1536
23.9627	1505
23.9777	1485
23.9927	1478
24.0077	1487
24.0227	1505
24.0377	1532
24.0527	1565
24.0677	1604
24.0827	1652
24.0977	1708
24.1127	1770
24.1277	1834
24.1427	1897
24.1577	1961
24.1727	2028
24.1877	2104
24.2027	2189
24.2177	2263
24.2327	2299
24.2477	2273
24.2627	2183
24.2777	2050
24.2927	1905
24.3077	1775
24.3227	1675
24.3377	1606
24.3527	1564
24.3677	1545
24.3827	1542
24.3977	1553
24.4127	1576
24.4277	1602
24.4427	1627
24.4577	1645
24.4727	1658
24.4877	1672
24.5027	1695
24.5177	1724
24.5327	1750
24.5477	1756
24.5627	1735
24.5777	1686
24.5927	1618
24.6077	1549
24.6227	1492
24.6377	1455
24.6527	1441
24.6677	1445
24.6827	1459
24.6977	1475
24.7127	1484
24.7277	1483
24.7427	1473
24.7577	1458
24.7727	1440
24.7877	1421
24.8027	1404
24.8177	1392
24.8327	1381
24.8477	1372
24.8627	1365
24.8777	1358
24.8927	1351
24.9077	1345
24.9227	1343
24.9377	1348
24.9527	1361
24.9677	1384
24.9827	1416
24.9977	1457
25.0127	1498
25.0277	1532
25.0427	1550
25.0577	1551
25.0727	1539
25.0877	1524
25.1027	1518
25.1177	1529
25.1327	1557
25.1477	1602
25.1627	1652
25.1777	1692
25.1927	1709
25.2077	1696
25.2227	1660
25.2377	1609
25.2527	1559
25.2677	1519
25.2827	1496
25.2977	1491
25.3127	1504
25.3277	1533
25.3427	1576
25.3577	1634
25.3727	1701
25.3877	1769
25.4027	1833
25.4177	1879
25.4327	1897
25.4477	1883
25.4627	1835
25.4777	1766
25.4927	1691
25.5077	1627
25.5227	1588
25.5377	1578
25.5527	1595
25.5677	1629
25.5827	1671
25.5977	1712
25.6127	1747
25.6277	1774
25.6427	1792
25.6577	1802
25.6727	1796
25.6877	1773
25.7027	1733
25.7177	1680
25.7327	1626
25.7477	1578
25.7627	1538
25.7777	1509
25.7927	1486
25.8077	1470
25.8227	1460
25.8377	1458
25.8527	1466
25.8677	1487
25.8827	1521
25.8977	1568
25.9127	1620
25.9277	1663
25.9427	1685
25.9577	1680
25.9727	1649
25.9877	1604
26.0027	1557
26.0177	1523
26.0327	1504
26.0477	1504
26.0627	1521
26.0777	1548
26.0927	1574
26.1077	1590
26.1227	1590
26.1377	1576
26.1527	1554
26.1677	1533
26.1827	1523
26.1977	1524
26.2127	1530
26.2277	1532
26.2427	1526
26.2577	1509
26.2727	1486
26.2877	1460
26.3027	1436
26.3177	1418
26.3327	1407
26.3477	1406
26.3627	1414
26.3777	1431
26.3927	1452
26.4077	1471
26.4227	1484
26.4377	1489
26.4527	1488
26.4677	1485
26.4827	1485
26.4977	1493
26.5127	1511
26.5277	1537
26.5427	1569
26.5577	1600
26.5727	1625
26.5877	1642
26.6027	1654
26.6177	1663
26.6327	1677
26.6477	1703
26.6627	1744
26.6777	1800
26.6927	1863
26.7077	1917
26.7227	1944
26.7377	1936
26.7527	1893
26.7677	1825
26.7827	1747
26.7977	1672
26.8127	1609
26.8277	1561
26.8427	1526
26.8577	1501
26.8727	1485
26.8877	1477
26.9027	1475
26.9177	1478
26.9327	1485
26.9477	1494
26.9627	1505
26.9777	1519
26.9927	1533
27.0077	1542
27.0227	1543
27.0377	1534
27.0527	1518
27.0677	1500
27.0827	1484
27.0977	1475
27.1127	1479
27.1277	1496
27.1427	1529
27.1577	1575
27.1727	1628
27.1877	1683
27.2027	1732
27.2177	1764
27.2327	1773
27.2477	1762
27.2627	1735
27.2777	1702
27.2927	1678
27.3077	1672
27.3227	1690
27.3377	1726
27.3527	1768
27.3677	1798
27.3827	1805
27.3977	1787
27.4127	1756
27.4277	1726
27.4427	1710
27.4577	1708
27.4727	1713
27.4877	1716
27.5027	1710
27.5177	1690
27.5327	1658
27.5477	1620
27.5627	1583
27.5777	1552
27.5927	1532
27.6077	1522
27.6227	1518
27.6377	1518
27.6527	1518
27.6677	1521
27.6827	1528
27.6977	1538
27.7127	1549
27.7277	1557
27.7427	1557
27.7577	1547
27.7727	1532
27.7877	1515
27.8027	1501
27.8177	1490
27.8327	1485
27.8477	1490
27.8627	1502
27.8777	1522
27.8927	1544
27.9077	1567
27.9227	1591
27.9377	1617
27.9527	1646
27.9677	1682
27.9827	1723
27.9977	1772
28.0127	1827
28.0277	1881
28.0427	1922
28.0577	1937
28.0727	1926
28.0877	1892
28.1027	1850
28.1177	1812
28.1327	1788
28.1477	1781
28.1627	1784
28.1777	1791
28.1927	1793
28.2077	1786
28.2227	1772
28.2377	1757
28.2527	1749
28.2677	1753
28.2827	1774
28.2977	1808
28.3127	1846
28.3277	1882
28.3427	1908
28.3577	1926
28.3727	1939
28.3877	1950
28.4027	1960
28.4177	1972
28.4327	1984
28.4477	1995
28.4627	2001
28.4777	1998
28.4927	1980
28.5077	1946
28.5227	1901
28.5377	1854
28.5527	1814
28.5677	1785
28.5827	1769
28.5977	1762
28.6127	1759
28.6277	1757
28.6427	1756
28.6577	1758
28.6727	1767
